Logo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | HD | Información Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRN | 23 | 490 Mhz | AUT | ![]() | En fase de pruebas. Disponible además en el MUX 43 según repetidor |
![]() | La Regional | 23 | 490 Mhz | AUT | ![]() | En fase de pruebas. Disponible además en el MUX 43 según repetidor |
![]() | TVCM | 23 | 490 Mhz | AUT | ![]() | En fase de pruebas. Disponible además en el MUX 43 según repetidor |
![]() | Antena Nitro | 25 | 506 Mhz | NAC | ![]() | Próximamente |
![]() | Marca TV | 25 | 506 Mhz | NAC | ![]() | Próximamente |
![]() | Veo13 | 25 | 506 Mhz | NAC | ![]() | Próximamente |
![]() | CNC | 27 | 522 Mhz | LOC | ![]() | |
![]() | Popular TV | 27 | 522 Mhz | LOC | ![]() | |
![]() | Teletoledo | 27 | 522 Mhz | LOC | ![]() | |
![]() | Pruebas TVE | 31 | 554 Mhz | NAC | ![]() | En fase de pruebas. |
![]() | Teledeporte | 31 | 554 Mhz | NAC | ![]() | Formato 16:9 (panorámico). |
![]() | TVE HD | 31 | 554 Mhz | NAC | ![]() | En fase de pruebas |
![]() | 24 Horas | 36 | 594 Mhz | NAC | ![]() | Disponible además en el MUX 40, 57 y 59 según repetidor. |
![]() | Clan | 36 | 594 Mhz | NAC | ![]() | Disponible además en el MUX 40, 57 y 59 según repetidor. |
![]() | La 1 | 36 | 594 Mhz | NAC | ![]() | Disponible además en el MUX 40, 57 y 59 según repetidor. |
![]() | La 2 | 36 | 594 Mhz | NAC | ![]() | Disponible además en el MUX 40, 57 y 59 según repetidor. |
![]() | Boing | 37 | 602 Mhz | NAC | ![]() | |
![]() | La 10 | 37 | 602 Mhz | NAC | ![]() | En fase de pruebas. |
![]() | MTV | 37 | 602 Mhz | NAC | ![]() | En fase de pruebas. |
![]() | La Sexta 2 | 47 | 682 Mhz | NAC | ![]() | En fase de pruebas. |
![]() | La Sexta 3 | 47 | 682 Mhz | NAC | ![]() | En fase de pruebas. |
![]() | Sogecuatro | 47 | 682 Mhz | NAC | ![]() | Próximamente |
![]() | CMT | 60 | 786 Mhz | AUT | ![]() | |
![]() | CMT2 | 60 | 786 Mhz | AUT | ![]() | |
![]() | AXN | 66 | 834 Mhz | NAC | ![]() | Canal de pago. Formato 16:9 (panorámico). |
![]() | Intereconomía | 66 | 834 Mhz | NAC | ![]() | |
![]() | Teledeporte | 66 | 834 Mhz | NAC | ![]() | Formato 16:9 (panorámico) |
![]() | Tienda en Veo | 66 | 834 Mhz | NAC | ![]() | Aplicación complementaria |
![]() | Veo7 | 66 | 834 Mhz | NAC | ![]() | Formato 16:9 (panorámico) |
![]() | 40 Latino | 67 | 842 Mhz | NAC | ![]() | |
![]() | Canal Club | 67 | 842 Mhz | NAC | ![]() | Aplicación complementaria |
![]() | Canal+ 2 | 67 | 842 Mhz | NAC | ![]() | Canal de pago. Próximamente. |
![]() | CNN + | 67 | 842 Mhz | NAC | ![]() | |
![]() | Cuatro | 67 | 842 Mhz | NAC | ![]() | Formato 16:9 (panorámico) |
![]() | La Sexta | 67 | 842 Mhz | NAC | ![]() | |
![]() | CincoShop | 68 | 850 Mhz | NAC | ![]() | Aplicación complementaria |
![]() | Disney Channel | 68 | 850 Mhz | NAC | ![]() | |
![]() | FDF | 68 | 850 Mhz | NAC | ![]() | Formato 16:9 (panorámico) |
![]() | La Siete | 68 | 850 Mhz | NAC | ![]() | Formato 16:9 (panorámico) |
![]() | Telecinco | 68 | 850 Mhz | NAC | ![]() | Formato 16:9 (panorámico) |
![]() | Antena 3 | 69 | 858 Mhz | NAC | ![]() | |
![]() | Antena Neox | 69 | 858 Mhz | NAC | ![]() | |
![]() | Antena Nova | 69 | 858 Mhz | NAC | ![]() | |
![]() | Gol Televisión | 69 | 858 Mhz | NAC | ![]() | Canal de pago. Formato 16:9 (panorámico). |
Si quieres conocer los de tu zona entra en la fuente.
Fuente : http://www.diesl.com/canales-tdt/
No hay comentarios:
Publicar un comentario