Además se añade que en el Canal 27 en la frecuencia 522Mhz se emite Telecinco HD en pruebas y que la sexta ya ha emitido algun contenido SD reescalado a Medio HD atraves del canal La Sexta2, se pudo ver el España - USA de preparación para el mundial de basket copn una calidad 1440x1080.
Según informa ADSLZoneTV, los parámetros que laSextaHD ha utilizado para esta primera emisión en pruebas ha sido 1440×1080, ocupando la retransmisión un ancho de 4 megas. En comparación, TVE HD emite a 1920×1080 y 8 megas, por lo que la señal de laSexta ha sufrido parones, señales a tirones y deficiencias de imagen, si bien no eran más que pruebas sobre una señal en SD. También, durante el Eurobasket, podrían usar la capacidad del canal laSexta3 para ampliar este espacio.
Logo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | HD | Información Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | La Sexta 2 | 33 | 570 Mhz | NAC | ![]() | En fase de pruebas. |
![]() | La Sexta 3 | 33 | 570 Mhz | NAC | ![]() | En fase de pruebas. |
![]() | Sogecuatro | 33 | 570 Mhz | NAC | ![]() | Próximamente |
![]() | 8Madrid | 39 | 618 Mhz | LOC | ![]() | |
![]() | Intereconomía Business | 39 | 618 Mhz | LOC | ![]() | |
![]() | Kiss TV | 39 | 618 Mhz | LOC | ![]() | |
![]() | Popular TV | 39 | 618 Mhz | LOC | ![]() | |
![]() | Antena Nitro | 49 | 698 Mhz | NAC | ![]() | Próximamente |
![]() | Marca TV | 49 | 698 Mhz | NAC | ![]() | Próximamente |
![]() | Veo13 | 49 | 698 Mhz | NAC | ![]() | Próximamente |
![]() | Aprende Inglés TV | 50 | 706 Mhz | LOC | ![]() | |
![]() | esMADRIDtv | 50 | 706 Mhz | LOC | ![]() | Formato 16:9 (panorámico) |
![]() | Libertad Digital TV | 50 | 706 Mhz | LOC | ![]() | |
![]() | Ver-t | 50 | 706 Mhz | LOC | ![]() | |
![]() | Pruebas TVE | 55 | 746 Mhz | NAC | ![]() | En fase de pruebas. |
![]() | Teledeporte | 55 | 746 Mhz | NAC | ![]() | Formato 16:9 (panorámico). |
![]() | TVE HD | 55 | 746 Mhz | NAC | ![]() | En fase de pruebas |
![]() | 24 Horas | 58 | 770 Mhz | NAC | ![]() | |
![]() | Clan | 58 | 770 Mhz | NAC | ![]() | |
![]() | La 1 | 58 | 770 Mhz | NAC | ![]() | |
![]() | La 2 | 58 | 770 Mhz | NAC | ![]() | |
![]() | Boing | 59 | 778 Mhz | NAC | ![]() | |
![]() | La 10 | 59 | 778 Mhz | NAC | ![]() | En fase de pruebas. |
![]() | MTV | 59 | 778 Mhz | NAC | ![]() | En fase de pruebas. |
![]() | La 10 | 63 | 810 Mhz | AUT | ![]() | Disponible además en el MUX 41 según repetidor |
![]() | La Otra | 63 | 810 Mhz | AUT | ![]() | Disponible además en el MUX 41 según repetidor |
![]() | Telemadrid | 63 | 810 Mhz | AUT | ![]() | Disponible además en el MUX 41 según repetidor |
![]() | Telemadrid HD | 63 | 810 Mhz | AUT | ![]() | En fase de pruebas. Disponible además en el MUX 41 según repetidor |
![]() | AXN | 66 | 834 Mhz | NAC | ![]() | Canal de pago. Formato 16:9 (panorámico). |
![]() | Intereconomía | 66 | 834 Mhz | NAC | ![]() | |
![]() | Teledeporte | 66 | 834 Mhz | NAC | ![]() | Formato 16:9 (panorámico) |
![]() | Tienda en Veo | 66 | 834 Mhz | NAC | ![]() | Aplicación complementaria |
![]() | Veo7 | 66 | 834 Mhz | NAC | ![]() | Formato 16:9 (panorámico) |
![]() | 40 Latino | 67 | 842 Mhz | NAC | ![]() | |
![]() | Canal Club | 67 | 842 Mhz | NAC | ![]() | Aplicación complementaria |
![]() | Canal+ 2 | 67 | 842 Mhz | NAC | ![]() | Canal de pago. Próximamente. |
![]() | CNN + | 67 | 842 Mhz | NAC | ![]() | |
![]() | Cuatro | 67 | 842 Mhz | NAC | ![]() | Formato 16:9 (panorámico) |
![]() | La Sexta | 67 | 842 Mhz | NAC | ![]() | |
![]() | CincoShop | 68 | 850 Mhz | NAC | ![]() | Aplicación complementaria |
![]() | Disney Channel | 68 | 850 Mhz | NAC | ![]() | |
![]() | FDF | 68 | 850 Mhz | NAC | ![]() | Formato 16:9 (panorámico) |
![]() | La Siete | 68 | 850 Mhz | NAC | ![]() | Formato 16:9 (panorámico) |
![]() | Telecinco | 68 | 850 Mhz | NAC | ![]() | Formato 16:9 (panorámico) |
![]() | Antena 3 | 69 | 858 Mhz | NAC | ![]() | |
![]() | Antena Neox | 69 | 858 Mhz | NAC | ![]() | |
![]() | Antena Nova | 69 | 858 Mhz | NAC | ![]() | |
![]() | Gol Televisión | 69 | 858 Mhz | NAC | ![]() | Canal de pago. Formato 16:9 (panorámico). |
Si quieres conocer los de tu zona entra en la fuente.
Fuente : http://www.diesl.com/canales-tdt/
No hay comentarios:
Publicar un comentario